ورقة البيانات
نموذج | دي اكس-120 |
قوة المحرك المقدرة | 2500 واط |
سرعة التحميل | 80/120/175/300 دورة في الدقيقة |
حامل الأدوات | MT4 |
التصاق مغناطيسي | 20000 ن |
الحد الأقصى لقطر القطع (القاطع الحلقي HSS) | Ø120 مم (4-3/4 بوصة) |
الحد الأقصى لقطر القطع (القاطع الحلقي TCT) | Ø100 مم (4 بوصة) |
الحد الأقصى لقطر القطع (الحفر الملتوي) | Ø42 ملم (1-11/16 بوصة) |
عمق القطع دقيقة | 15 ملم |
سكتة دماغية | 220 ملم |
يمكن للمحرك ضبط الارتفاع | 60 ملم |
حجم الجهاز كله | 440 مم × 250 مم × 580 مم |
حجم القاعدة المغناطيسية | 280 مم × 115 مم × 56.5 مم |
الوزن الإجمالي | 36.5 كجم |
الحفر الغاطسة | 10-80 ملم |
1 | جسم الآلة من النوع المنفصل، من أجل ضمان الختم، يوجد تصميم أخدود مانع للتسرب بين الجسم والغطاء. |
2 | تم تصميم لوحة التحكم بمزيج من مفتاح الشحن الميكانيكي ومفتاح الفيلم الصغير. |
3 | تصميم الصلابة لآلة الحفر المغناطيسي DX-120: |
4 | تصميم متوافق مزدوج، اقتصادي وعملي. |
5 | وظيفة التعديل المرنة لسكة التوجيه، تجعل القوة أكثر تجانسًا على أداة القطع عند الحفر. |
6 | تصميم ثقب أنبوب تبريد صندوق التروس، لتلبية متطلبات العملاء لمختلف الأشجار وعادات الاستخدام المختلفة. |
7 | الهيكل المغلق والموجه لمخرج الهواء لتقليل تدفق الهواء الجانبي في موضع التشغيل الأمامي والمقبض. |
عند مطابقة مثقاب المقعد المغناطيسي، يمكنه إجراء حفر متعدد الاتجاهات من الأمام والجانب والأعلى لقطعة العمل المعالجة، ولن يتم تقييد الحفر بواسطة المعدات المساعدة، فهو سهل الحمل ومريح.
فيديو التطبيق
التعليق والأسئلة الشائعة