اسم المنتج | القاطع الحلقي | ||
نموذج | دنف | ||
نوع عرقوب | عرقوب فين ( عرقوب ويلدون, عرقوب عالمي جميع أنواع عرقوب متوفرة) | ||
القطر | 12-65 ملم (التخصيص متاح) | ||
عمق القطع | 35/50 ملم | ||
التعبئة | أنبوب بلاستيكي | ||
المواد القابلة للتطبيق | مواد فولاذية مختلفة، ألواح فولاذية، الفولاذ المقاوم للصدأ، الألومنيوم، النحاس، الحديد الزهر، إلخ. | ||
آلة قابلة للتطبيق | ساق Fein Quick-IN مقاس 18 مم. مناسبة لجميع آلات الحفر المغناطيسية | ||
نموذج | مقاس | نموذج | مقاس |
DNHF-30120 | 12*35 | DNHF-30350 | 35*35 |
DNHF-30130 | 13*35 | DNHF-30360 | 36*35 |
DNHF-30140 | 14*35 | DNHF-30370 | 37*35 |
DNHF-30150 | 15*35 | DNHF-30380 | 38*35 |
DNHF-30160 | 16*35 | DNHF-30390 | 39*35 |
DNHF-30170 | 17*35 | DNHF-30400 | 40*35 |
DNHF-30180 | 18*35 | DNHF-30410 | 41*35 |
DNHF-30190 | 19*35 | DNHF-30420 | 42*35 |
DNHF-30200 | 20*35 | DNHF-30430 | 43*35 |
DNHF-30210 | 21*35 | DNHF-30440 | 44*35 |
DNHF-30220 | 22*35 | DNHF-30450 | 45*35 |
...... | ...... | ...... | ...... |
DNHF-30330 | 33*35 | DNHF-30590 | 59*35 |
DNHF-30340 | 34*35 | DNHF-30600 | 60*35 |
CHTOOLS القاطع الحلقي HSS | فك = 20 م / دقيقة |
الجبهة الوطنية = 0.1 مم / ص | |
CHTOOLS قاطع حلقي TCT | فك = 40 م / دقيقة |
الجبهة الوطنية = 0.12 ملم / ص | |
تقليدي تويست الحفر | Vc = 15 م/دقيقة |
الجبهة الوطنية = 0.05 مم / ص |
فيديو التطبيق
التعليق والأسئلة الشائعة
ملف الشركة
الشهادات
معرض