اسم المنتج | القاطع الحلقي | ||||||
نموذج | دنتكس | ||||||
قطر عرقوب | 19.05 ملم | ||||||
نوع عرقوب | ويلدون شانك ( عرقوب عالمي, عرقوب فين جميع أنواع عرقوب متوفرة) | ||||||
القطر | 12-65 ملم (التخصيص متاح) | ||||||
عمق القطع | 35/50/75/100 مللي متر/150 مللي متر | ||||||
التعبئة | أنبوب بلاستيكي | ||||||
المواد القابلة للتطبيق | مواد فولاذية مختلفة، ألواح فولاذية، الفولاذ المقاوم للصدأ، الألومنيوم، النحاس، الحديد الزهر، إلخ. | ||||||
آلة قابلة للتطبيق | مناسبة لجميع آلات الحفر المغناطيسية | ||||||
عمق القطع (مم) | 35 | 50 | 75 | ||||
القطر (مم) | φ12-17.5 | φ18-65 | φ12-17.5 | φ18-65 | φ14-17.5 | φ18-65 | |
نموذج | دب-62090 | دب-81090 | دب-62102 | دب-81102 | دب-62130 | دب-81130 | |
الحجم (مم) | 6.34*90 | 7.98*90 | 6.34*102 | 7.98*102 | 6.34*130 | 7.98*130 |
CHTOOLS القاطع الحلقي HSS | فك = 20 م / دقيقة |
الجبهة الوطنية = 0.1 مم / ص | |
CHTOOLS قاطع حلقي TCT | فك = 40 م / دقيقة |
الجبهة الوطنية = 0.12 ملم / ص | |
تقليدي تويست الحفر | Vc = 15 م/دقيقة |
الجبهة الوطنية = 0.05 مم / ص |
فيديو التطبيق
التعليق والأسئلة الشائعة
ملف الشركة
الشهادات
معرض